Tour de France 2025 || July 5th - 27th
Flat
Time trial
Mountain
Hilly
CDT (UTC-5)
| Stage | Date | Start Time | 50 km to go | Finish time |
|---|---|---|---|---|
1F | Sat, Jul 5 | 06:40 Sat, Jul 5 | 09:30 Sat, Jul 5 | 10:36 Sat, Jul 5 |
2H | Sun, Jul 6 | 05:35 Sun, Jul 6 | 09:10 Sun, Jul 6 | 10:20 Sun, Jul 6 |
3F | Mon, Jul 7 | 06:25 Mon, Jul 7 | 09:11 Mon, Jul 7 | 10:18 Mon, Jul 7 |
4H | Tue, Jul 8 | 06:35 Tue, Jul 8 | 09:15 Tue, Jul 8 | 10:22 Tue, Jul 8 |
5T | Wed, Jul 9 | 06:10 Wed, Jul 9 | Time Trial | 10:42 Wed, Jul 9 |
6H | Thu, Jul 10 | 05:45 Thu, Jul 10 | 09:17 Thu, Jul 10 | 10:14 Thu, Jul 10 |
7H | Fri, Jul 11 | 05:25 Fri, Jul 11 | 08:37 Fri, Jul 11 | 09:39 Fri, Jul 11 |
8F | Sat, Jul 12 | 06:25 Sat, Jul 12 | 09:00 Sat, Jul 12 | 10:04 Sat, Jul 12 |
9F | Sun, Jul 13 | 06:25 Sun, Jul 13 | 09:03 Sun, Jul 13 | 10:07 Sun, Jul 13 |
10M | Mon, Jul 14 | 06:25 Mon, Jul 14 | 09:12 Mon, Jul 14 | 10:25 Mon, Jul 14 |
11F | Wed, Jul 16 | 06:15 Wed, Jul 16 | 09:01 Wed, Jul 16 | 10:05 Wed, Jul 16 |
12M | Thu, Jul 17 | 06:25 Thu, Jul 17 | 09:20 Thu, Jul 17 | 10:32 Thu, Jul 17 |
13T | Fri, Jul 18 | 06:10 Fri, Jul 18 | Time Trial | 10:31 Fri, Jul 18 |
14M | Sat, Jul 19 | 05:15 Sat, Jul 19 | 08:34 Sat, Jul 19 | 10:07 Sat, Jul 19 |
15H | Sun, Jul 20 | 06:30 Sun, Jul 20 | 09:08 Sun, Jul 20 | 10:08 Sun, Jul 20 |
16M | Tue, Jul 22 | 05:40 Tue, Jul 22 | 08:17 Tue, Jul 22 | 09:44 Tue, Jul 22 |
17F | Wed, Jul 23 | 06:50 Wed, Jul 23 | 09:07 Wed, Jul 23 | 10:10 Wed, Jul 23 |
18M | Thu, Jul 24 | 05:20 Thu, Jul 24 | 08:36 Thu, Jul 24 | 10:12 Thu, Jul 24 |
19M | Fri, Jul 25 | 06:40 Fri, Jul 25 | 08:58 Fri, Jul 25 | 10:18 Fri, Jul 25 |
20H | Sat, Jul 26 | 05:15 Sat, Jul 26 | 08:10 Sat, Jul 26 | 09:12 Sat, Jul 26 |
21F | Sun, Jul 27 | 09:25 Sun, Jul 27 | 11:19 Sun, Jul 27 | 12:26 Sun, Jul 27 |
INFORMATION: THE TIMES PROVIDED ARE BASED ON THE FASTEST ESTIMATES FROM THE TDF TIMETABLE. RIDERS MAY GO SLOWER AND IT ALSO WOULD NOT BE SURPRISING IF SOME STAGES ARE COMPLETED EVEN FASTER.
Courtesy of @Cyclingyazz original reddit post
