Historical Activities from April 17
Rest day after a century? Whatchu mean my boy
no map available
2023
Ride
time | 08:34AM |
distance | 30.24 miles |
elevation | 741 feet |
time | 01:29:05 01:31:26 |
speed | 20.4 mph |
watts | 222 |
heartrate | 159 bpm |
temp | 45°F |
Zwift - Group Ride: USMES Sunday Decaf Ride (D) on Electric Loop in Makuri Islands
no map available
2022
VirtualRide
time | 11:00AM |
distance | 23.07 miles |
elevation | 564 feet |
time | 00:59:42 01:00:20 |
speed | 23.2 mph |
watts | 195 |
heartrate | 137 bpm |
temp | °F |
1 of 2. Doing <2w/kg instead of day off to slowly up mileage, weeee
no map available
2022
VirtualRide
time | 10:37AM |
distance | 6.67 miles |
elevation | 85 feet |
time | 00:19:01 00:19:01 |
speed | 21 mph |
watts | 156 |
heartrate | 121 bpm |
temp | °F |
I never fuel right for these and end up limping home 🤷♂️
no map available
2021
Ride
time | 12:00PM |
distance | 69.41 miles |
elevation | 3323 feet |
time | 04:28:03 05:45:52 |
speed | 15.5 mph |
watts | 183 |
heartrate | 161 bpm |
temp | 68°F |
Afternoon Ride
no map available
2018
Ride
time | 03:37PM |
distance | 1.75 miles |
elevation | 36 feet |
time | 00:06:51 00:06:51 |
speed | 15.4 mph |
watts | 123 |
heartrate | bpm |
temp | 81°F |
Morning Ride
no map available
2018
Ride
time | 05:40AM |
distance | 2.03 miles |
elevation | 16 feet |
time | 00:07:41 00:07:41 |
speed | 15.9 mph |
watts | 99 |
heartrate | bpm |
temp | 61°F |
Same route, different bike
no map available
2016
Ride
time | 10:41AM |
distance | 34.39 miles |
elevation | 2195 feet |
time | 02:08:15 02:22:51 |
speed | 16.1 mph |
watts | 169 |
heartrate | 180 bpm |
temp | 66°F |